Детальна інформація про продукцію
| 1. Назва продукту: | Будівельні матеріали Алюмінієві екструзійні профілі |
| 2, модель сплаву: | 6063-T5, 6061-T6, 6463 тощо. |
| 3. Виробничий цикл: | 20 робочих днів - за умови офіційного розпорядження, а особливі обставини - за умови підтвердження обома сторонами; |
| Вимоги до замовлення: | Кількість замовлення звичайних профілів становить 200 кг на модель. |
| спосіб пакування: | використання упаковки національного стандарту, що містить термоусадочну плівку, аутсорсинговий папір; |
| Метод оцінки: | розрахунок відповідно до фактичної ваги фунта (різниця у фунтах відповідно до національного стандарту 3‰) або відповідно до фактичної кількості поставленої готової продукції; |
| вимоги до доставки: | Фошань навколо замовлення понад 5 тонн нашої компанії спеціальної доставки автомобілів, інші райони або обсяг доставки підтверджується відповідно до фактичної ситуації; |
| 8. Цвіль має значення: | 1 Час розкриття форми становить 10-12 робочих днів, і форма готова. 2 Початковий обсяг замовлення становить 200 кг; |
| 9. Спосіб оплати: | 30% депозит від загальної суми платежу повинен бути сплачений нашій компанії після видачі офіційного замовлення. Організуйте відповідні відправлення одразу після сплати залишку. |
| 10. Метод котирування: | ціна алюмінієвого злитка + плата за обробку (ціна алюмінієвого злитка базується на котируванні ціни Nanhai Lingtong Information в той самий день) або ціна готового продукту згідно з картою; |
| 11. Довжина профілю: | зазвичай контролюється на відстані 1-9 метрів, інші довжини підлягають взаємному узгодженню. 1, Пакування пачок: - Всередині: упаковані в пластикову захисну плівку, щоб захистити кожну частину - Зовні: Оберніть у водонепроникний крафтовий папір або плівку EPE. 2, картонна упаковка: -Всередині: Кожна упаковка упакована в один поліетиленовий пакет; -Зовні: Цифри кількості, покладеної в одну коробку. 3, Упаковка дерев'яних піддонів: - Усередині: Пачки або картонна упаковка; - Надворі: Кількість пачок або коробок, завантажених на один дерев'яний піддон. 4, Доступний індивідуальний запит на упаковку. |
Наша виробнича база
Заводська панорама
Майстерня з виготовлення алюмінієвого прутка
Склад для зберігання прес-форм
43 алюмінієві екструзійні лінії (500-5500 тонн)
Цех порошкового фарбування
Майстерня анодування
Майстер-клас з глибокої переробки
Майстерня точної обробки з ЧПУ
Склад готової продукції та експортний склад
ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
1.Що таке будівельний матеріал - алюмінієві екструзійні профілі?
Це алюмінієві профілі спеціальної форми, що використовуються в будівельній галузі для конструкційних, архітектурних і декоративних цілей.
2.Навіщо використовувати алюмінієві екструзії в будівельних матеріалах?
Алюмінієві екструзії мають міцність, легку вагу, корозійну стійкість і гнучкість дизайну, що робить їх ідеальними для будівництва та архітектури.
3.В яких сферах застосовуються алюмінієві екструзійні профілі в будівництві?
Найпоширеніші сфери застосування - віконні та дверні рами, навісні стіни, перила, каркасні конструкції, перегородки та системи облицювання.
4.чи можна виготовляти алюмінієві екструзії для будівельних матеріалів на замовлення?
Так, профілі можуть бути підібрані за розміром, формою та покриттям відповідно до архітектурних та інженерних специфікацій.
5. Чи стійкі ці алюмінієві профілі до атмосферних впливів?
Безумовно, вони мають високу стійкість до корозії, ультрафіолетового випромінювання та вологи, що робить їх придатними для використання на вулиці.
6.Які види обробки доступні для будівельних алюмінієвих профілів?
Оздоблення включає анодування, порошкове покриття та фрезерування, кожне з яких забезпечує різний рівень захисту та естетики.
7.Чи є алюміній стійким матеріалом для будівельних проектів?
Так, алюміній 100% придатний для вторинної переробки і широко визнаний за свою роль у сталому та енергоефективному будівництві.
8.Як алюміній порівнюється зі сталлю в будівництві?
Алюміній легший, стійкіший до корозії та легший в обробці, ніж сталь, але при цьому має чудову міцність для багатьох будівельних застосувань.


















