Продукты Подробнее
| 1. Материал | Алюминиевый сплав; 6063, 6061, 6005, T5, T6, |
| 2. Формы сечений | I, U, T, C, Z, L, H, квадратные, круглые, плоские, полые, t-образные и другие сложные формы по индивидуальному проекту. |
| 3. Обработка поверхности | Фрезеровка/анодирование (оксидирование)/порошковое покрытие |
| 4. Приложение | 1) - для рам солнечных панелей, солнечных монтажных / кровельных кронштейнов 2) - для оборудования промышленных сборочных линий. 3) - для радиаторов 4) - для светодиодного освещения 5) - другие по размеру и размеру пользовательского дизайна |
| 5. Производственные линии | 1) 43 комплекта экструзионных производственных линий (от 500 тонн до 5500 тонн и в соответствии с различными требованиями заказчика) 2) 10 комплектов линий для анодирования 3) 2 комплекта линий для производства порошкового покрытия 4) 1 комплект линий по производству деревянных зерен 5) 4 комплекта прецизионных режущих станков 6) 5 комплектов станков с ЧПУ 7) 5 комплектов резьбонарезных станков и 3 комплекта фрезерных станков |
| 6. Характерные услуги | 1). Обслуживание OEM. 2). Дизайн в соответствии с требованиями клиентов. 3). более 10 лет профессионального опыта в области исследований, производства 4). Наш современный центр глубокой обработки может обеспечить такие виды обработки, как резка, штамповка, сверление и т.д. |
| 7. Контроль качества | Мы используем самую строгую систему контроля качества, обнаружение происходит от материала, производственного процесса, до конечного продукта, и обеспечиваем качество продукции и прослеживаемость. |
| 8.Процесс | Проектирование штампов→Изготовление штампов→Плавление и легирование→QC→Экструдирование→Резка→Тепловая обработка→QC→Обработка поверхности→QC→Сварка→Упаковка→QC→Отгрузка→Послепродажное обслуживание |
| 9.Стандарт | GB6082-2008 |
| 10.Оплата | T/T: 30% для депозита, баланс будет оплачен перед отгрузкой |
| 11.Упаковка детали: | Внутри: индивидуальная упаковка из пленки. Снаружи: упакованные пластиковым пакетом, или картонные коробки, деревянные коробки. Мы также можем упаковать товары по вашему запросу. |
| 12.Ведущее время | Разработка штампов и тестирование образцов: 7-10 рабочих дней. |
Наша производственная база
Панорама завода
Мастерская по производству алюминиевых прутков
Склад для хранения плесени
43 Линии экструзии алюминия (500-5500 тонн)
Мастерская порошковой окраски
Мастерская анодирования
Семинар по глубокой обработке данных
Мастерская прецизионной обработки с ЧПУ
Склад готовой продукции и экспортных товаров
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.Для чего используется система алюминиевых профилей?
Система алюминиевых профилей используется для создания нестандартных рам, корпусов и конструкций, обеспечивая гибкость и прочность для промышленного, коммерческого и DIY применения.
2.Почему для этих профильных систем используется алюминий?
Алюминий легок, прочен и устойчив к коррозии, что делает его идеальным материалом для создания прочных и долговечных конструкций в различных отраслях промышленности.
3.Как конструкция Т-образного паза влияет на систему алюминиевых профилей?
Конструкция с Т-образными пазами обеспечивает легкую сборку, разборку и модификацию, позволяя быстро вносить изменения в проекты.
4.Может ли система алюминиевых профилей быть настроена?
Да, система алюминиевых профилей обладает высокой степенью настраиваемости, что позволяет создавать уникальные конструкции, соответствующие конкретным требованиям проекта.
5.В каких отраслях промышленности используются системы алюминиевых профилей?
Такие отрасли, как производство, автомобилестроение, электроника и строительство, используют алюминиевые профильные системы благодаря их универсальности, прочности и гибкости.
6.Как долго служит система алюминиевых профилей?
Благодаря прочному алюминиевому материалу и антикоррозийным свойствам, система алюминиевых профилей обеспечивает долговечную работу даже в сложных условиях.
7.Легко ли устанавливать систему алюминиевых профилей?
Да, система алюминиевых профилей разработана для легкого монтажа, для которого требуется минимум инструментов, что позволяет экономить время и сокращать трудозатраты на реализацию проектов.



















