Подробности за продуктите
| 1. Материал | Алуминиева сплав; 6063, 6061, 6005, T5, T6, |
| 2. Форми на секциите | I, U, T, C, Z, L, H, квадратни, кръгли, плоски, кухи, с Т-образен прорез и други сложни форми по индивидуален дизайн. |
| 3. Обработка на повърхността | Мелница/анодирана (окисляване)/прахово покритие |
| 4. Приложение | 1) - за рамки за соларни панели, скоби за монтаж на соларни панели / покриви 2) - за оборудване на монтажни линии в промишлеността. 3) - за радиатори 4) - за LED осветление 5) - други по размер и размер на дизайна по поръчка |
| 5. Производствени линии | 1) 43 комплекта производствени линии за екструдиране (от 500 тона до 5500 тона и отговарят на различните изисквания на клиентите) 2) 10 комплекта анодиращи производствени линии 3) 2 комплекта производствени линии за прахово боядисване 4) 1 комплект дървени линии за производство на зърно 5) 4 комплекта прецизни машини за рязане 6) 5 комплекта CNC машини 7) 5 комплекта резбонарезни машини и 3 комплекта фрезови машини |
| 6. Характерни услуги | 1). OEM услуга. 2). Проектиране според изискванията на клиентите. 3). повече от 10 години професионален опит в областта на научните изследвания, производството 4). Нашият съвременен център за дълбока обработка може да осигури механична обработка като рязане, пробиване, пробиване и др. |
| 7. Контрол на качеството | Ние работим с най-строгата система за контрол на качеството, като откриването е от материала, производствения процес до крайния продукт и гарантира качеството на продукта и неговата проследимост. |
| 8.Процес | Проектиране на матрици→ Изработване на матрици→ Топене и легиране→QC→ Екструдиране→ Рязане→ Термична обработка→QC→ Повърхностна обработка→QC→ Заваряване→ Опаковане→QC→ Доставка→ Следпродажбено обслужване |
| 9.Standard | GB6082-2008 |
| 10.Плащане | T/T: 30% за депозит, балансът ще бъде платен преди изпращането |
| 11.Packaging Detail: | Отвътре: индивидуално опаковано с еп фолио. Отвън: опаковани в найлонова торбичка или кашони, дървени кутии. Можем също така да опаковаме стоките по ваше желание. |
| 12.Lead Time | Разработване на матрици и тестване на образци: 7-10 работни дни. |
Нашата производствена база
Панорама на фабриката
Работилница за производство на алуминиеви пръти
Склад за съхранение на плесени
43 линии за екструдиране на алуминий (500-5500 тона)
Работилница за прахово боядисване
Работилница за анодиране
Семинар за дълбока обработка
Работилница за прецизна обработка с ЦПУ
Склад за готова продукция и износ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
1.За какво се използва системата от алуминиеви профили?
Системата от алуминиеви профили се използва за създаване на рамки, заграждения и конструкции по поръчка, като предлага гъвкавост и здравина за промишлени, търговски и "направи си сам" приложения.
2.Защо се използва алуминий за тези профилни системи?
Алуминият е лек, издръжлив и устойчив на корозия, което го прави идеален материал за създаване на здрави и дълготрайни конструкции в различни отрасли.
3.Как дизайнът с Т-образен прорез се отразява на системата от алуминиеви профили?
Конструкцията с Т-образен прорез позволява лесно сглобяване, разглобяване и модифициране, което позволява бързи корекции и преконфигурации в проектите.
4.Може ли да се персонализира системата от алуминиеви профили?
Да, системата от алуминиеви профили е с висока степен на персонализация, което позволява създаването на уникални конструкции, съобразени с изискванията на конкретния проект.
5.Какви индустрии използват алуминиеви профилни системи?
Индустрии като производствената, автомобилната, електронната и строителната използват алуминиеви профилни системи поради тяхната гъвкавост, здравина и адаптивност.
6.Колко дълго издържа системата от алуминиеви профили?
Благодарение на издръжливия си алуминиев материал и антикорозионните си свойства системата от алуминиеви профили предлага дълготрайни характеристики, дори и при взискателни условия.
7.Лесно ли се инсталира системата от алуминиеви профили?
Да, системата от алуминиеви профили е проектирана за лесен монтаж с минимално количество необходими инструменти, което спестява време и намалява разходите за труд в проектите.


















