Подробности за продуктите
Артикул | Екструдирана алуминиева тръба, екструдирана алуминиева тръба, екструдирана алуминиева кръгла тръба, екструдирана алуминиева кръгла тръба | |
Материал | Алуминий от серия 6000 (6063, 6061, 6463, 6082) | |
Температура | T5-T8 | |
Размер / дебелина | Обща дебелина на профилите от 0,8 до 5,0 мм или персонализирани, дължина от 3 м-6 м или персонализирани; Дебелина на филма за анодизирана защита от 8 ~ 20 ум, прахово покритие от 40 ~ 120 ум. | |
Форма | квадрат, кръг, правоъгълник, триъгълник и др. или по поръчка | |
Приложение | В мебелите, прозорците и вратите, декорациите, промишлеността, строителството и др. | |
Обработка на повърхността | прахово боядисване, PVDF, анодирано, дървено зърно, електрофореза, четка, полиране и др. | |
Цветове | Ref прахово покритие цвят лист и персонализирани цвят на разположение | |
Дълбок процес | CNC, пробиване, фрезоване, рязане, заваряване, огъване, сглобяване | |
MOQ | 200KGs за всеки елемент | |
Подробности за опаковането | (1) Отвътре: опаковани с пластмасово защитно фолио или пластмасова защитна торба (2) Навън: Опаковайте снопчетата с водоустойчива занаятчийска хартия | |
Време за доставка | (1) Разработване на матрици и изпитване на образци: 10-15 дни (2) Завършено е масовото производство: 20-30 дни след като пробата е потвърдена от купувача | |
FOB Port | Гуанджоу, Фошан, Шенжен | |
условия на плащане | T/T, 30% авансово плащане и балансът се изплаща преди изпращането | |
срок на уреждане | Начисляване на такса за окончателно действително тегло или за теоретично тегло при теглене | |
производствен капацитет | 2400-3000 метрични тона на месец | |
Обработка | Запитване - Проба или CAD чертеж (предоставени от клиентите) - CAD чертеж (нашата компания) - Потвърждаване на чертежа - Изработка на матрица - Конформация на пробата - Масово производство - Инспекция | Доставка |
Налично сертифициране: | ISO: 9001, SONCAP, BV сертификат или сертификат на клиентите на разположение | |
Гаранция | Цветът на повърхността може да бъде стабилен в продължение на 10 ~ 20 години при използване на закрито |
Нашата производствена база
Панорама на фабриката
Работилница за производство на алуминиеви пръти
Склад за съхранение на плесени
43 линии за екструдиране на алуминий (500 - 5500 тона)
Работилница за прахово боядисване
Работилница за анодиране
Семинар за дълбока обработка
Работилница за прецизна обработка с ЦПУ
Склад за готова продукция и износ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
1.Какво се използва за кръгли алуминиеви профили за екструдиране?
Кръглите алуминиеви профили за екструдиране обикновено се използват в структурни рамки, автомобилни компоненти, дисплейни системи и архитектурни приложения поради тяхната здравина и естетическа привлекателност.
2.Какви са основните предимства на кръгли алуминиеви профили за екструзия?
Кръглите алуминиеви профили за екструдиране предлагат олекотена здравина, отлична устойчивост на корозия и еднаква форма както за функционални, така и за декоративни цели.
3.Защо избирате кръгли алуминиеви профили пред други форми?
Кръглите алуминиеви профили осигуряват плавни криви, по-добра аеродинамика и равномерно разпределение на напрежението, което ги прави идеални за инженерни и дизайнерски приложения.
4.Може ли да се персонализират кръгли алуминиеви профили за екструзия?
Да, кръглите алуминиеви профили могат да бъдат персонализирани по отношение на диаметъра, дебелината на стената, вида сплав и повърхностното покритие, за да отговарят на специфичните изисквания на проекта.
5.Какви повърхностни покрития се предлагат за кръгли алуминиеви профили?
Наличните покрития включват анодиране, прахово боядисване и мелнично покритие, които повишават устойчивостта на корозия, издръжливостта и визуалното качество.
6.Подходящи ли са кръглите алуминиеви профили за екструдиране за външни условия?
Да, с анодизирани или прахово боядисани повърхности, кръглите алуминиеви профили са изключително устойчиви на атмосферни влияния, излагане на UV лъчи и корозия.